Canada’s Lease Take-over and Finance Take-over Dealer
Search
Viewing Items
Vehicles available for lease takeover
Vehicle | Year | Current Mileage | Months Remaining | Payment |
---|---|---|---|---|
|
2022 | 1,000 km | 56 | $785.00 |
|
2022 | 7,660 km | 48 | $666.68 |
|
2022 | 4,847 km | 47 | $97.10 |
|
2021 | 15,000 km | 39 | $418.67 Cash Incentive
$1000.00 |
|
2020 | 6,000 km | 32 | $368.00 |
|
2020 | 24,000 km | 28 | $200.89 Cash Incentive
$1000.00 |
|
2020 | 2,500 km | 27 | $571.39 Cash Incentive
$1000.00 |
|
2021 | 28,000 km | 21 | $477.86 |
|
2019 | 34,670 km | 17 | $432.71 |
|
2019 | 24,000 km | 17 | $335.04 |
|
2019 | 43,969 km | 16 | $176.11 |
|
2020 | 23,500 km | 13 | $168.10 |
|
2019 | 33,000 km | 5 | $368.50 |
|
2021 | 6,700 km | 0 | $234.13 |
|
0 | 0 km | 0 | $0.00 |
|
2019 | 50,000 km | 0 | $338.94 |
|
2019 | 12,999 km | 0 | $1234.00 |
|
2012 | 0 km | 0 | $0.00 |
|
2009 | 0 km | 0 | $0.00 |
Vehicles available for finance takeover
Vehicle | Year | Current Mileage | Months Remaining | Payment |
---|---|---|---|---|
|
2021 | 59,000 km | 65 | $313.54 |
Sold vehicles
Vehicle | Year | Current Mileage | Months Remaining | Payment |
---|---|---|---|---|
|
2019 | 28 km | — | $193.09 |
|
2018 | 34,800 km | — | $457.38 Cash Incentive
$1000.00 |
|
2018 | 28,000 km | — | $169.67 |
|
2020 | 21,899 km | — | $146.88 |
|
2021 | 26,500 km | — | $175.00 |
|
2020 | 11,408 km | — | $252.18 |
|
2020 | 13,500 km | — | $264.00 |
|
2019 | 20,000 km | — | $135.31 Cash Incentive
$500.00 |
|
2019 | 14,080 km | — | $453.09 |
|
2020 | 13,200 km | — | $231.69 |
|
2019 | 20,300 km | — | $200.00 Cash Incentive
$500.00 |
|
2020 | 16,700 km | — | $853.31 |
|
2019 | 17,000 km | — | $403.00 |
|
2020 | 22,520 km | — | $355.75 |
|
2019 | 4,500 km | — | $130.03 |
|
2020 | 3,000 km | — | $474.00 |
|
2020 | 18,040 km | — | $954.96 Cash Incentive
$3000.00 |
|
2021 | 12,000 km | — | $312.00 |
|
2017 | 54,000 km | — | $500.00 |
|
2019 | 36,500 km | — | $446.00 Cash Incentive
$350.00 |
|
2018 | 50,800 km | — | $185.27 |
|
2018 | 38,749 km | — | $409.00 |
|
2019 | 5,500 km | — | $624.00 |
|
2018 | 17,500 km | — | $408.81 |
|
2018 | 26,800 km | — | $475.00 |
|
2018 | 26,345 km | — | $236.00 |
|
2018 | 26,500 km | — | $191.33 Cash Incentive
$1000.00 |
|
2018 | 59,800 km | — | $183.55 |
|
2018 | 25,844 km | — | $44.00 |
|
2020 | 6,900 km | — | $558.00 |
|
2018 | 8,637 km | — | $525.53 Cash Incentive
$1500.00 |
|
2016 | 24,000 km | — | $178.90 Cash Incentive
$1000.00 |
|
2019 | 14,000 km | — | $278.76 |
|
2019 | 23,000 km | — | $213.06 |
|
2018 | 25,000 km | — | $226.81 |
|
2018 | 8,200 km | — | $318.58 |
|
2019 | 4,762 km | — | $973.45 Cash Incentive
$1000.00 |
|
2018 | 58,000 km | — | $186.71 Cash Incentive
$500.00 |
|
2019 | 11,000 km | — | $439.60 |
|
2019 | 5,500 km | — | $360.00 |
|
2019 | 15,500 km | — | $603.54 Cash Incentive
$1400.00 |
|
2018 | 40,000 km | — | $234.09 |
|
2019 | 2,689 km | — | $471.68 |
|
2018 | 8,900 km | — | $360.00 |
|
2019 | 6,078 km | — | $349.00 |
|
2018 | 23,500 km | — | $379.00 |
|
2018 | 24,000 km | — | $643.04 |
|
2020 | 8,800 km | — | $229.04 |
|
2017 | 51,000 km | — | $350.34 |
|
2017 | 51,000 km | — | $350.34 |
|
2017 | 39,000 km | — | $139.85 Cash Incentive
$1500.00 |
|
2017 | 86,757 km | — | $252.86 |
|
2017 | 12,000 km | — | $157.00 |
|
2017 | 18,000 km | — | $540.00 Cash Incentive
$2000.00 |
|
2017 | 5,500 km | — | $330.97 |
|
2018 | 0 km | — | $0.00 |
|
2018 | 1,021 km | — | $270.36 |
|
2018 | 2,059 km | — | $356.83 |
|
2018 | 2,025 km | — | $344.70 |
|
2019 | 3,200 km | — | $284.96 |
|
2018 | 30,500 km | — | $369.66 |
|
2018 | 12,900 km | — | $298.24 |
|
2018 | 18,092 km | — | $16282.24 Cash Incentive
$500.00 |
|
2018 | 2,500 km | — | $370.00 Cash Incentive
$1500.00 |
|
2018 | 37,000 km | — | $314.00 Cash Incentive
$4500.00 |
|
2017 | 57,000 km | — | $444.00 |
|
2019 | 11,500 km | — | $155.00 |
|
2018 | 20,000 km | — | $372.61 |
|
2018 | 12,000 km | — | $598.63 Cash Incentive
$1000.00 |
|
2017 | 8,100 km | — | $440.00 Cash Incentive
$500.00 |
|
2017 | 0 km | — | $0.00 |
|
2018 | 22,500 km | — | $309.63 |
|
2018 | 9,741 km | — | $323.96 |
|
2017 | 68,500 km | — | $401.33 |
|
2018 | 44,000 km | — | $465.66 |
|
2016 | 0 km | — | $0.00 |
|
2018 | 665 km | — | $323.69 |
|
2017 | 44,000 km | — | $344.52 |
|
2016 | 37,000 km | — | $542.10 |
|
2017 | 0 km | — | $0.00 |
|
2017 | 0 km | — | $0.00 |
|
2017 | 0 km | — | $0.00 |
|
2017 | 0 km | — | $0.00 |
|
2017 | 50 km | — | $0.00 |
|
2017 | 0 km | — | $0.00 |
|
2016 | 120,000 km | — | $442.00 |
|
2018 | 24,000 km | — | $197.00 |
|
2019 | 300 km | — | $140.50 |
|
2018 | 17,500 km | — | $377.67 |
|
2016 | 52,741 km | — | $248.82 |
|
2017 | 25,120 km | — | $310.83 Cash Incentive
$1000.00 |
|
2018 | 3,954 km | — | $282.72 |
|
2018 | 3,151 km | — | $321.06 |
|
2018 | 3,695 km | — | $361.01 |
|
2018 | 3,105 km | — | $413.36 |
|
2018 | 5,897 km | — | $311.63 |
|
2018 | 3,384 km | — | $482.48 |
|
2018 | 1,000 km | — | $319.30 |
|
2018 | 1,725 km | — | $342.40 |
|
2018 | 1,254 km | — | $312.52 |
|
2017 | 0 km | — | $0.00 |
|
2016 | 0 km | — | $0.00 |
|
2017 | 0 km | — | $0.00 |
|
2019 | 16,500 km | — | $308.00 Cash Incentive
$1500.00 |
|
2016 | 0 km | — | $0.00 |
|
2017 | 15,199 km | — | $433.26 |
|
2018 | 0 km | — | $0.00 |
|
2017 | 0 km | — | $0.00 |
|
2016 | 0 km | — | $0.00 |
|
2017 | 31,000 km | — | $409.20 Cash Incentive
$500.00 |
|
2017 | 0 km | — | $0.00 |
|
2017 | 39,200 km | — | $303.54 |
|
2017 | 30,000 km | — | $378.00 |
|
2017 | 38,000 km | — | $162.12 Cash Incentive
$2000.00 |
|
2016 | 0 km | — | $0.00 |
|
2017 | 0 km | — | $0.00 |
|
2018 | 1,096 km | — | $291.51 |
|
2016 | 40,000 km | — | $346.00 |
|
2017 | 28,089 km | — | $979.00 |
|
2018 | 4,311 km | — | $296.33 |
|
2015 | 33,000 km | — | $327.49 Cash Incentive
$500.00 |
|
2017 | 0 km | — | $0.00 |
|
2017 | 0 km | — | $0.00 |
|
2015 | 41,500 km | — | $515.74 |
|
2016 | 30,000 km | — | $362.83 |
|
2017 | 0 km | — | $0.00 |
|
2017 | 0 km | — | $0.00 |
|
2017 | 0 km | — | $0.00 |
|
2017 | 0 km | — | $0.00 |
|
2019 | 20,400 km | — | $617.87 Cash Incentive
$850.00 |
|
2019 | 55,000 km | — | $556.00 |
|
2016 | 0 km | — | $0.00 |
|
2015 | 0 km | — | $0.00 |
|
2015 | 0 km | — | $0.00 |
|
2017 | 0 km | — | $0.00 |
|
2016 | 0 km | — | $0.00 |
|
2016 | 93,000 km | — | $400.00 Cash Incentive
$3000.00 |
|
2017 | 0 km | — | $0.00 |
|
2017 | 0 km | — | $0.00 |
|
2017 | 0 km | — | $0.00 |
|
2017 | 0 km | — | $0.00 |
|
2017 | 0 km | — | $0.00 |
|
2017 | 31,400 km | — | $243.34 |
|
2016 | 50,000 km | — | $310.00 |
|
2017 | 0 km | — | $0.00 |
|
2015 | 0 km | — | $0.00 |
|
2017 | 0 km | — | $0.00 |
|
2017 | 0 km | — | $0.00 |
|
2017 | 0 km | — | $0.00 |
|
2017 | 0 km | — | $0.00 |
|
2017 | 0 km | — | $0.00 |
|
2017 | 0 km | — | $0.00 |
|
2015 | 69,164 km | — | $187.58 Cash Incentive
$700.00 |
|
2015 | 75,000 km | — | $376.11 |
|
2016 | 0 km | — | $0.00 |
|
2016 | 0 km | — | $0.00 |
|
2016 | 0 km | — | $0.00 |
|
2016 | 0 km | — | $0.00 |
|
2017 | 0 km | — | $0.00 |
|
2016 | 0 km | — | $0.00 |
|
0 | 0 km | — | $0.00 |
|
2017 | 0 km | — | $0.00 |
|
2017 | 0 km | — | $0.00 |
|
2017 | 20,000 km | — | $253.00 Cash Incentive
$1000.00 |
|
2016 | 0 km | — | $0.00 |
|
2017 | 15,300 km | — | $295.93 |
|
2016 | 6,000 km | — | $0.00 |
|
2014 | 0 km | — | $0.00 |
|
2014 | 0 km | — | $0.00 |
|
2015 | 0 km | — | $0.00 |
|
2016 | 0 km | — | $0.00 |
|
2016 | 0 km | — | $0.00 |
|
2015 | 57,000 km | — | $442.48 |
|
2014 | 67,000 km | — | $474.64 |
|
2017 | 22,000 km | — | $127.18 |
|
2014 | 52,131 km | — | $0.00 |
|
2016 | 0 km | — | $0.00 |
|
2016 | 4,200 km | — | $0.00 |
|
2017 | 0 km | — | $0.00 |
|
0 | 0 km | — | $0.00 |
|
2015 | 0 km | — | $0.00 |
|
2013 | 0 km | — | $320.71 |
|
2016 | 0 km | — | $0.00 |
|
2017 | 51,911 km | — | $586.00 |
|
2015 | 0 km | — | $0.00 |
|
0 | 0 km | — | $0.00 |
|
2014 | 0 km | — | $0.00 |
|
2013 | 50 km | — | $359.84 |
|
2013 | 50 km | — | $0.00 |
|
2014 | 0 km | — | $0.00 |
|
2016 | 0 km | — | $0.00 |
|
2017 | 9,500 km | — | $166.31 |
|
2014 | 0 km | — | $0.00 |
|
2014 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 50 km | — | $0.00 |
|
2018 | 3,550 km | — | $300.04 |
|
2014 | 0 km | — | $0.00 |
|
2015 | 0 km | — | $0.00 |
|
2014 | 0 km | — | $0.00 |
|
2018 | 1,750 km | — | $142.51 |
|
2014 | 0 km | — | $0.00 |
|
2013 | 54,000 km | — | $0.00 |
|
2014 | 0 km | — | $0.00 |
|
2014 | 0 km | — | $0.00 |
|
2014 | 0 km | — | $0.00 |
|
2015 | 0 km | — | $0.00 |
|
2013 | 0 km | — | $0.00 |
|
2015 | 0 km | — | $0.00 |
|
2014 | 50,000 km | — | $412.39 |
|
2014 | 73,000 km | — | $0.00 |
|
2013 | 0 km | — | $0.00 |
|
2014 | 0 km | — | $0.00 |
|
2014 | 0 km | — | $0.00 |
|
2015 | 0 km | — | $0.00 |
|
2013 | 0 km | — | $0.00 |
|
2013 | 0 km | — | $0.00 |
|
2014 | 508 km | — | $0.00 |
|
2014 | 0 km | — | $0.00 |
|
2011 | 0 km | — | $0.00 |
|
2015 | 0 km | — | $0.00 |
|
2013 | 0 km | — | $0.00 |
|
0 | 0 km | — | $0.00 |
|
2013 | 25,000 km | — | $0.00 Cash Incentive
$2000.00 |
|
2014 | 0 km | — | $0.00 |
|
2013 | 0 km | — | $0.00 |
|
2015 | 0 km | — | $0.00 |
|
2015 | 0 km | — | $0.00 |
|
2011 | 0 km | — | $0.00 |
|
2011 | 0 km | — | $0.00 |
|
2015 | 0 km | — | $0.00 |
|
2014 | 50 km | — | $0.00 |
|
2013 | 0 km | — | $0.00 |
|
2013 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2015 | 0 km | — | $0.00 |
|
2013 | 0 km | — | $0.00 |
|
2015 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2013 | 0 km | — | $0.00 |
|
2013 | 0 km | — | $0.00 |
|
2013 | 0 km | — | $0.00 |
|
2013 | 55 km | — | $0.00 |
|
2014 | 18,200 km | — | $0.00 |
|
2013 | 80 km | — | $0.00 |
|
2013 | 0 km | — | $0.00 |
|
2013 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2013 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 11,445 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2013 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2013 | 0 km | — | $0.00 |
|
2016 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 Cash Incentive
$1000.00 |
|
2014 | 0 km | — | $0.00 |
|
2016 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 Cash Incentive
$750.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 23,300 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2011 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 Cash Incentive
$1000.00 |
|
2013 | 0 km | — | $0.00 |
|
2014 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2006 | 0 km | — | $0.00 |
|
2013 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2011 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 50,000 km | — | $0.00 |
|
2013 | 0 km | — | $0.00 |
|
2009 | 0 km | — | $0.00 |
|
2010 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 38,000 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2011 | 0 km | — | $0.00 Cash Incentive
$1000.00 |
|
2013 | 55 km | — | $0.00 |
|
2015 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2013 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2011 | 0 km | — | $0.00 Cash Incentive
$5000.00 |
|
0 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2011 | 71,000 km | — | $0.00 |
|
2013 | 0 km | — | $0.00 |
|
2013 | 0 km | — | $0.00 |
|
2013 | 0 km | — | $0.00 |
|
2013 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 49,000 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2011 | 0 km | — | $0.00 |
|
2011 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2011 | 45,000 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2011 | 0 km | — | $0.00 Cash Incentive
$2000.00 |
|
2011 | 35,000 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
0 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2011 | 0 km | — | $0.00 |
|
2011 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2011 | 0 km | — | $0.00 |
|
2011 | 43,672 km | — | $0.00 |
|
2011 | 0 km | — | $0.00 |
|
2011 | 19,500 km | — | $0.00 |
|
2011 | 0 km | — | $0.00 |
|
2010 | 58,000 km | — | $0.00 |
|
2011 | 0 km | — | $0.00 |
|
2011 | 0 km | — | $0.00 |
|
2011 | 0 km | — | $0.00 |
|
2011 | 39,000 km | — | $0.00 |
|
2013 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2011 | 50,000 km | — | $0.00 |
|
2011 | 24,000 km | — | $0.00 |
|
2011 | 21,000 km | — | $381.44 Cash Incentive
$1500.00 |
|
2013 | 0 km | — | $0.00 |
|
2011 | 0 km | — | $0.00 |
|
2011 | 0 km | — | $0.00 |
|
2010 | 0 km | — | $0.00 |
|
2011 | 35,000 km | — | $286.40 |
|
2011 | 0 km | — | $0.00 |
|
2011 | 0 km | — | $0.00 |
|
2011 | 0 km | — | $0.00 |
|
2011 | 29,000 km | — | $0.00 |
|
2011 | 0 km | — | $0.00 |
|
2009 | 0 km | — | $0.00 |
|
2011 | 46,000 km | — | $0.00 |
|
2011 | 0 km | — | $0.00 |
|
2011 | 0 km | — | $0.00 |
|
2011 | 0 km | — | $0.00 |
|
2010 | 0 km | — | $0.00 |
|
2010 | 0 km | — | $0.00 |
|
2010 | 50,000 km | — | $0.00 |
|
2010 | 45,870 km | — | $289.48 |
|
2010 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2010 | 0 km | — | $0.00 |
|
2010 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2010 | 0 km | — | $0.00 |
|
2010 | 0 km | — | $0.00 |
|
2010 | 0 km | — | $0.00 |
|
2009 | 0 km | — | $0.00 |
|
2010 | 0 km | — | $0.00 |
|
2010 | 0 km | — | $0.00 |
|
0 | 0 km | — | $438.06 |
|
2014 | 4,000 km | — | $0.00 |
|
2010 | 0 km | — | $0.00 |
|
2010 | 0 km | — | $0.00 |
|
2010 | 0 km | — | $0.00 |
|
2010 | 0 km | — | $0.00 |
|
2010 | 0 km | — | $0.00 |
|
2010 | 0 km | — | $0.00 |
|
2010 | 0 km | — | $0.00 |
|
2010 | 65,000 km | — | $0.00 |
|
2010 | 0 km | — | $0.00 |
|
2009 | 0 km | — | $0.00 |
|
2009 | 0 km | — | $0.00 |
|
2008 | 0 km | — | $0.00 |
|
2008 | 0 km | — | $0.00 |
|
2009 | 0 km | — | $0.00 |
|
2009 | 0 km | — | $0.00 |
|
2009 | 0 km | — | $0.00 |
|
0 | 0 km | — | $0.00 |
|
2008 | 0 km | — | $0.00 |
|
2012 | 0 km | — | $0.00 |
|
2014 | 0 km | — | $0.00 |
|
2014 | 0 km | — | $0.00 |
|
2018 | 30,000 km | — | $285.00 Cash Incentive
$250.00 |
What We Offer
We don’t just list cars, we sell them! This is far more than a simple classified site; we provide a complete online marketplace, supporting the entire sales process.
Our Services Include:
- No up-front fees
- Detailing your vehicle
- Marketing your vehicle
- Fielding inquiries
- Arranging to have your vehicle shown and test driven
- Negotiating the terms of the take-over
- Preparing offer to lease/finance agreements
- Preparing credit applications
- Securing credit approval with Honda Financial Services
- Preparing the actual lease/finance take-over contracts
- Licensing the vehicle
- Completeing financial components of deal
- Arranging delivery and execution of lease/finance transfer documents
- Helping you upgrade or change to another great Honda
- Protecting your privacy
- If we bring you a buyer and sell your car you pay us only $795.00 plus taxes! (Honda Canada Lease transfer fee extra)
Only pay for results!
We look forward to selling your car for you!